二级学院(计划) | 专业名称 | 招生计划 | 招生范围 | 湖南省计划数 | 外省 计划数 |
招生科类 | 学费(元/人/年) |
马克思主义学院(50) | 思想政治教育 | 50 | 湘蒙滇甘 | 37 | 13 | 文 | 4000 |
农业与生物技术学院 (252) | 农学 | 85 | 湘皖 | 82 | 3 | 理、对口 | 3600 |
食品科学与工程 | 74 | 湘豫黔浙 | 61 | 13 | 理 | 4800 | |
生物技术 | 48 | 湘皖冀 | 42 | 6 | 理 | 3800 | |
植物保护 | 45 | 湘蒙 | 40 | 5 | 理 | 3600 | |
法学院(195) | 法学 | 120 | 湘京津粤滇黔冀 | 80 | 40 | 文、理 | 4000 |
公共事业管理 | 75 | 湘苏浙黔粤川 | 49 | 26 | 文、理 | 4000 | |
文学院(290) | 汉语言文学 | 120 | 湘桂冀辽吉黑浙赣桂渝蒙川藏 | 70 | 50 | 文 | 4500 |
秘书学 | 70 | 湘鲁琼冀 | 56 | 14 | 文 | 3800 | |
语文教育(专科) | 100 | 湘 | 100 | 0 | 文 | 3500 | |
外国语学院(250) | 英语 | 100 | 湘冀皖赣豫渝川黔陕新藏 | 58 | 42 | 文、理 | 4500 |
商务英语 | 100 | 湘苏鲁粤琼冀 | 78 | 22 | 文、理 | 4800 | |
英语教育(专科) | 50 | 湘 | 50 | 0 | 文、理 | 3500 | |
商学院 (555) |
市场营销 | 85 | 湘冀苏鲁鄂滇陕桂琼豫黔滇 | 35 | 50 | 文、理 | 4000 |
财务管理 | 215 | 湘浙 | 211 | 4 | 文、理 | 5000 | |
旅游管理 | 55 | 湘苏琼桂 | 41 | 14 | 文、理 | 4000 | |
人力资源管理 | 55 | 湘浙粤冀 | 41 | 14 | 文、理 | 4000 | |
电子商务 | 95 | 湘浙琼桂冀 | 76 | 19 | 理 | 4000 | |
物流管理 | 50 | 湘粤琼浙鄂 | 31 | 19 | 文、理 | 4000 | |
教育学院(220) | 应用心理学 | 70 | 湘皖川黔赣豫粤 | 42 | 28 | 文、理 | 3800 |
人文教育 | 40 | 湘辽吉黑甘黔 | 20 | 20 | 文 | 4000 | |
学前教育 | 70 | 湘豫黔冀陕 | 54 | 16 | 文、理、对口 | 4000 | |
学前教育(中外合作办学) | 40 | 湘津鲁渝川鄂 | 20 | 20 | 文、理 | 18000 | |
音乐舞蹈学院(300) | 音乐学 | 175 | 湘晋苏赣鲁甘桂滇黔 | 16 | 159 | 文、理 | 6000 |
舞蹈学 | 65 | 湘晋苏赣鲁桂滇黔鄂 | 16 | 49 | 文、理 | 8000 | |
舞蹈编导 | 60 | 湘晋苏赣鲁桂冀川黔 | 12 | 48 |